Indikator | Nilai | Jumlah Responden | Nilai x Jumlah Responden | NRR |
---|---|---|---|---|
kurang | 1 | 0 | 0 | 0 |
cukup | 2 | 0 | 0 | 0 |
baik | 3 | 42 | 126 | 1.26 |
sangat baik | 4 | 89 | 356 | 3.56 |
Total | 131 | 482 | 3.68 |
Indikator | Nilai | Jumlah Responden | Nilai x Jumlah Responden | NRR |
---|---|---|---|---|
kurang | 1 | 0 | 0 | 0 |
cukup | 2 | 0 | 0 | 0 |
baik | 3 | 42 | 126 | 1.26 |
sangat baik | 4 | 89 | 356 | 3.56 |
Total | 131 | 482 | 3.68 |
--- Inovasi Layanan Berbasis Elektronik ---
Bidang PTSP - DPMPTSP Kab. Sumbawa Barat
2022 - 2025