| Indikator | Nilai | Jumlah Responden | Nilai x Jumlah Responden | NRR |
|---|---|---|---|---|
| kurang | 1 | 1 | 1 | 0.01 |
| cukup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| baik | 3 | 49 | 147 | 1.47 |
| sangat baik | 4 | 110 | 440 | 4.4 |
| Total | 160 | 588 | 3.68 | |
| Indikator | Nilai | Jumlah Responden | Nilai x Jumlah Responden | NRR |
|---|---|---|---|---|
| kurang | 1 | 1 | 1 | 0.01 |
| cukup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| baik | 3 | 49 | 147 | 1.47 |
| sangat baik | 4 | 110 | 440 | 4.4 |
| Total | 160 | 588 | 3.68 | |
--- Inovasi Layanan Berbasis Elektronik ---
Bidang PTSP - DPMPTSP Kab. Sumbawa Barat
2022 - 2026