Indikator | Nilai | Jumlah Responden | Nilai x Jumlah Responden | NRR |
---|---|---|---|---|
kurang | 1 | 0 | 0 | 0 |
cukup | 2 | 0 | 0 | 0 |
baik | 3 | 41 | 123 | 1.23 |
sangat baik | 4 | 76 | 304 | 3.04 |
Total | 117 | 427 | 3.65 |
Indikator | Nilai | Jumlah Responden | Nilai x Jumlah Responden | NRR |
---|---|---|---|---|
kurang | 1 | 0 | 0 | 0 |
cukup | 2 | 0 | 0 | 0 |
baik | 3 | 41 | 123 | 1.23 |
sangat baik | 4 | 76 | 304 | 3.04 |
Total | 117 | 427 | 3.65 |
--- Inovasi Layanan Berbasis Elektronik ---
Bidang PTSP - DPMPTSP Kab. Sumbawa Barat
2022 - 2025