Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor Responden NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 3 4 3 4 4 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 3 3 3 4 3 3 3 3 3
6 4 3 3 4 3 3 4 4 4
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3
8 3 3 3 3 3 3 3 2 3
9 3 3 3 3 3 2 2 2 3
10 3 3 3 4 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 2 3
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 3 3 3 3 3 3 3 2 3
15 3 2 2 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 2 3
17 3 4 4 4 4 3 4 3 4
18 4 4 3 4 4 3 3 4 4
19 3 4 3 4 3 3 3 3 3
20 4 4 3 4 3 3 3 4 3
21 3 4 3 4 4 3 3 3 3
22 3 4 3 4 4 3 3 4 4
23 3 4 3 4 4 3 3 4 4
24 4 4 3 4 4 3 3 4 4
25 3 3 3 4 3 3 4 2 3
26 3 3 2 4 3 3 3 3 3
27 3 3 3 4 4 4 4 4 4
28 3 4 2 4 4 3 4 4 3
29 3 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 4 3 4 4 3 3 4 4
31 4 4 3 4 4 4 4 4 4
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 3 3 2 4 3 3 3 3 3
34 3 3 4 4 3 3 4 3 3
35 3 3 3 4 3 3 3 3 3
36 3 3 3 4 3 3 4 3 3
37 3 3 2 3 3 3 3 3 3
38 3 3 2 4 3 3 4 3 4
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 4 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 4 4 4 4 4 4 4 3 4
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 3 3 2 4 3 3 4 4 4
47 3 3 3 4 3 3 4 4 4
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 4 3 4 4 4 3 3 3 4
50 4 4 3 4 4 3 3 3 3
51 3 3 3 4 3 3 3 3 3
52 4 4 4 3 4 4 4 4 4
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4
55 3 3 3 4 3 3 4 4 4
56 4 4 4 4 4 4 3 4 3
57 4 4 3 3 3 3 3 3 3
58 3 3 3 4 3 3 4 3 3
59 4 4 3 4 4 4 3 3 4
60 4 4 3 4 3 3 4 3 3
61 4 4 3 4 3 3 4 4 4
62 4 3 3 3 3 3 3 3 3
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 4 3 3 3 3 3
65 3 4 3 4 3 4 3 3 3
66 3 3 3 4 3 3 3 2 3
67 3 3 3 4 3 3 3 3 3
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4
69 3 3 3 4 3 3 4 4 3
70 3 4 3 4 3 4 4 4 3
71 3 3 3 4 3 3 3 2 3
72 3 4 3 4 4 4 4 4 4
73 3 3 3 4 3 3 3 3 3
74 3 3 4 3 3 3 4 4 4
75 3 3 3 3 3 3 3 4 4
76 3 4 2 4 4 4 4 4 4
77 3 3 3 4 3 3 3 3 3
78 3 3 3 4 3 3 3 3 3
79 3 3 3 4 3 3 3 3 3
80 3 3 3 4 3 3 3 3 3
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4
82 3 3 3 4 3 3 3 3 3
83 3 3 3 4 3 3 3 3 3
84 3 3 3 4 3 3 3 3 3
85 4 3 2 3 3 3 3 2 4
86 3 3 3 4 3 3 3 3 3
87 4 4 3 4 4 3 4 4 1
88 3 3 3 4 3 3 3 3 3
89 3 3 1 3 3 3 3 2 3
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 3 3 3 4 3 3 3 3 3
92 3 3 3 3 3 4 3 4 1
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4
94 3 3 3 4 3 3 4 3 3
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 3 3 2 4 3 3 3 2 3
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 3 3 3 4 3 3 3 3 3
99 3 3 2 4 3 3 3 2 3
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 3 3 3 4 3 3 3 3 3
102 4 4 3 4 3 3 3 3 3
103 3 3 3 4 3 3 4 2 3
104 4 4 3 4 3 3 3 3 3
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4
106 4 4 3 4 3 3 3 3 4
107 3 4 4 4 3 3 4 3 4
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4
110 4 4 3 4 3 3 4 4 4
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3
112 3 3 3 4 3 4 4 3 4
113 3 3 1 4 3 3 3 3 3
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3
115 3 3 2 4 3 3 3 3 3
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4
117 3 3 3 4 3 3 3 3 3
118 3 3 3 4 3 3 3 3 3
119 3 3 2 3 2 3 3 3 3
120 3 3 3 4 3 3 3 3 3
121 4 3 3 4 3 3 3 4 4
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4
123 3 3 3 4 3 3 3 3 3
124 3 3 3 4 3 3 3 3 3
125 3 3 3 4 3 3 3 3 3
126 4 3 3 4 4 4 4 3 4
127 3 3 2 3 3 3 3 3 4
128 3 4 3 3 3 3 3 3 4
129 3 4 3 4 3 3 3 4 3
130 4 3 3 4 3 4 3 3 3
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4
132 4 4 3 4 4 4 4 4 4
133 3 3 3 4 3 3 3 3 3
134 3 3 3 4 3 4 3 3 4
135 3 3 3 3 3 3 3 2 3
136 3 3 3 4 3 3 3 3 3
137 3 3 2 3 3 3 4 3 3
138 3 3 3 4 3 3 3 2 3
139 3 3 3 4 3 3 3 3 3
140 4 3 3 4 3 3 3 3 3
141 4 3 3 4 3 3 3 3 3
142 3 3 2 4 3 3 3 3 3
143 4 3 3 4 3 3 3 3 3
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3
146 3 3 2 4 3 3 3 2 3
147 3 3 2 3 3 3 3 3 3
148 4 4 3 4 4 4 4 3 4
149 3 4 4 4 4 4 4 4 4
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3
152 4 4 3 4 4 4 4 4 4
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4
154 3 3 3 4 3 3 3 3 3
155 3 4 3 4 3 3 3 3 3
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4
158 3 3 3 4 3 4 4 4 4
159 3 3 1 4 3 3 3 3 3
160 3 4 3 4 3 4 4 4 4
161 3 4 2 4 3 3 3 3 3
162 3 4 3 4 4 4 4 4 4
163 4 3 3 4 3 3 4 4 4
164 4 3 3 3 3 3 3 3 3
165 3 3 3 3 3 3 3 3 3
166 3 4 2 4 4 3 4 3 3
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4
168 3 3 3 4 3 3 4 4 3
169 3 3 2 4 3 4 4 4 4
170 3 3 3 4 3 3 3 3 3
171 4 3 3 3 3 3 3 3 3
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4
173 4 4 4 4 3 4 4 4 4
174 3 3 3 3 3 3 3 3 3
175 3 4 3 4 3 3 4 4 4
176 3 3 4 4 3 3 3 3 3
177 3 3 3 4 3 3 4 3 3
178 4 4 3 4 3 4 4 4 4
179 3 3 3 4 3 3 3 2 3
180 4 4 3 4 3 3 3 3 3
181 3 3 3 4 3 3 3 3 3
182 3 3 3 4 3 4 4 4 3
183 3 3 2 3 3 3 3 2 3
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4
185 3 4 3 4 3 3 3 3 3
186 3 3 3 3 3 3 3 3 3
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4
188 3 3 3 4 3 3 3 3 3
189 3 3 3 4 3 3 3 3 3
190 4 4 3 4 4 4 4 4 3
191 3 3 2 4 3 3 3 3 3
192 3 4 3 4 3 4 3 4 3
193 3 4 3 3 4 3 4 3 3
194 3 3 3 4 3 3 3 4 3
195 4 4 3 4 3 4 3 2 3
196 3 3 3 4 3 3 4 4 3
197 3 4 4 4 4 4 4 4 4
198 3 3 3 4 3 3 3 2 3
199 3 3 3 4 3 3 3 3 3
200 3 4 2 4 3 3 4 3 3
201 3 3 3 4 3 3 3 3 3
202 3 4 2 4 3 3 3 3 3
203 3 3 3 4 3 4 4 4 3
204 3 3 3 4 3 3 3 3 3
205 3 3 2 4 3 3 3 3 3
206 4 3 3 4 3 3 3 4 3
207 3 3 3 4 3 3 3 3 3
208 3 3 3 4 3 3 4 3 3
209 3 3 3 4 3 4 4 4 4
210 4 4 3 4 4 4 4 4 4
211 3 3 3 4 3 3 3 3 3
212 3 3 3 4 3 3 4 3 4
213 4 4 3 4 4 4 4 4 3
214 3 4 3 4 3 3 3 3 3
215 4 3 3 4 3 3 4 4 3
216 3 3 3 4 3 3 3 3 3
217 4 3 3 4 4 4 4 4 4
218 4 4 3 4 3 3 3 3 3
219 3 3 3 4 3 3 3 3 3
220 3 3 3 4 3 3 3 3 3
221 3 4 3 4 3 3 4 3 3
222 3 3 3 4 3 3 3 3 3
223 4 3 3 4 3 4 4 4 3
224 3 3 3 4 3 3 3 3 3
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4
226 3 3 3 4 3 3 3 3 3
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4
229 4 4 3 4 3 4 4 3 4
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4
232 4 4 3 4 4 4 3 3 3
233 3 3 3 4 3 3 3 3 3
234 3 4 4 4 4 3 4 4 4
235 3 3 3 4 3 3 3 3 3
236 3 3 3 4 3 3 3 2 4
237 3 3 2 4 3 4 4 4 3
238 3 3 2 4 3 3 3 2 3
239 3 3 3 4 3 3 3 4 4
240 4 4 3 4 4 4 4 4 4
241 3 3 3 4 3 3 4 2 3
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4
243 3 3 3 4 3 3 3 3 3
244 3 3 3 4 3 3 3 3 3
245 3 3 3 3 3 3 3 2 3
246 3 3 2 4 4 3 3 2 4
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4
248 3 3 3 4 3 3 3 2 3
249 3 3 3 4 3 3 3 3 3
250 4 4 4 4 3 3 4 3 3
251 3 4 4 4 4 3 3 3 4
252 4 4 3 4 3 3 4 3 4
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4
254 3 4 3 3 3 3 3 3 3
255 4 4 3 4 3 4 4 3 4
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4
257 3 3 1 4 3 3 3 2 3
258 3 4 4 4 3 3 4 3 4
259 4 4 4 4 4 4 3 4 4
260 4 4 3 4 3 3 4 4 4
261 3 4 3 4 3 3 3 3 3
262 4 3 3 4 3 3 3 3 3
263 3 4 3 4 3 3 3 4 3
264 3 4 3 4 4 4 4 4 3
265 4 3 3 4 4 3 4 3 3
266 3 3 3 4 3 3 3 3 3
267 4 4 3 4 4 3 3 3 4
268 3 3 3 4 3 3 3 3 3
269 3 3 1 4 3 2 3 3 3
270 3 3 3 2 3 3 3 2 3
271 4 4 3 4 3 3 3 3 3
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4
273 3 3 3 3 3 3 3 2 3
274 4 3 3 4 4 4 4 4 3
275 3 3 3 4 3 3 3 3 3
276 4 3 3 4 4 3 3 3 4
277 4 4 2 4 4 4 4 4 4
278 3 3 3 4 3 3 4 3 3
279 3 3 3 4 3 3 3 2 3
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4
282 3 4 3 4 4 4 4 4 4
283 3 4 4 4 3 3 3 4 4
284 4 4 3 4 3 3 3 3 3
285 4 4 3 4 4 4 4 4 4
286 4 3 4 4 4 4 4 4 3
287 3 3 3 4 3 4 4 3 3
288 3 3 3 4 3 4 4 3 3
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4
291 3 3 3 3 3 3 3 3 3
292 4 3 3 4 3 4 3 3 3
293 3 4 4 4 3 4 4 4 3
294 3 3 3 4 3 3 3 3 3
295 3 3 3 3 3 3 3 3 3
296 3 3 3 3 3 3 3 3 3
297 3 3 3 4 3 3 3 2 3
298 3 3 3 4 3 3 3 3 3
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4
300 3 3 3 4 3 3 3 3 3
301 3 3 3 3 3 3 3 2 3
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4
303 4 4 4 4 4 4 4 3 4
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4
305 3 3 3 4 3 3 3 3 3
306 3 3 2 4 3 3 3 2 3
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4
308 4 4 4 4 4 4 4 3 4
309 4 3 4 4 3 3 4 3 4
310 4 4 3 4 4 4 4 4 4
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4
312 3 3 3 4 3 2 3 3 3
313 4 3 3 4 3 3 3 3 3
314 4 4 3 4 4 4 4 4 4
315 3 3 2 4 3 3 3 2 4
316 3 3 3 3 3 3 3 2 3
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4
318 4 4 4 4 3 3 3 3 3
319 4 4 3 4 3 4 4 3 4
320 4 4 3 4 3 3 4 3 3
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4
322 3 3 3 4 3 3 3 3 3
323 3 3 3 4 3 3 3 3 3
324 3 3 3 4 3 3 3 3 3
325 3 3 3 4 3 3 3 3 3
326 3 4 3 4 3 4 4 4 4
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4
328 3 4 3 4 3 3 4 4 3
329 3 4 3 4 3 3 3 3 3
330 3 3 3 4 3 4 4 3 3
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4
344 4 4 4 4 4 4 4 4 4
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4
352 4 4 4 4 4 4 4 4 4
353 4 4 4 4 4 4 4 4 4
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4
355 4 4 4 4 4 4 4 4 4
356 4 4 4 4 4 4 4 4 4
357 4 4 4 4 4 4 4 4 4
358 4 4 4 4 4 4 4 4 4
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4
361 4 4 4 4 4 4 4 4 4
362 4 4 4 4 4 4 4 4 4
363 4 4 4 4 4 4 4 4 4
364 4 4 4 4 4 4 4 4 4
365 4 4 4 4 4 4 4 4 4
366 4 4 4 4 4 4 4 4 4
367 4 4 4 4 4 4 4 4 4
368 4 4 4 4 4 4 4 4 4
369 3 3 3 4 3 3 3 3 3
370 4 4 4 4 4 4 4 4 4
371 4 4 4 4 4 4 4 4 4
372 3 3 3 4 3 3 3 3 3
373 4 4 4 4 4 4 4 4 4
374 4 4 3 4 4 4 4 4 4
375 4 4 4 4 4 4 4 4 4
376 4 4 4 4 4 4 4 4 4
377 3 3 4 4 3 3 4 4 3
378 3 4 3 4 4 4 4 4 3
379 4 4 4 4 4 4 4 4 4
380 4 3 3 4 4 4 3 3 4
381 4 3 4 4 3 3 4 3 4
382 4 4 4 4 4 4 4 4 4
383 4 4 4 4 4 4 4 4 4
384 4 4 4 4 4 4 4 4 4
385 4 4 4 4 4 4 4 4 4
386 4 4 4 4 4 4 4 4 4
387 4 4 4 4 4 4 4 4 4
388 3 4 3 4 4 3 4 3 4
389 4 3 3 4 3 4 4 3 3
390 4 4 4 4 4 4 4 4 4
391 4 4 4 4 4 4 3 4 4
392 4 3 4 4 3 3 3 3 4
393 4 4 4 4 4 4 4 4 4
394 4 3 3 4 3 4 4 3 4
395 4 4 4 4 4 4 4 4 4
396 4 4 4 4 4 4 4 4 4
397 4 4 4 4 4 4 4 4 4
398 4 4 4 4 4 4 4 4 4
399 3 4 3 4 4 3 4 3 4
400 4 4 4 4 4 4 4 4 4
401 4 4 4 4 4 4 4 4 4
402 4 3 3 4 4 3 4 3 4
403 4 4 4 4 4 4 4 4 4
404 4 4 3 4 3 4 3 4 4
405 3 3 3 4 3 3 3 3 3
406 4 3 3 4 4 3 3 4 4
407 4 4 4 4 4 4 4 4 4
408 4 4 4 4 4 4 4 4 4
409 4 4 4 4 4 4 4 4 4
410 4 3 3 4 4 3 3 3 4
411 3 4 4 4 4 3 3 4 4
412 4 4 4 4 4 4 4 4 4
413 4 4 4 4 4 4 4 4 4
414 4 4 4 4 4 4 4 4 4
415 3 4 3 4 4 3 3 4 4
416 4 3 3 4 4 3 3 3 4
417 4 4 4 4 4 4 4 4 4
418 4 4 4 4 4 4 4 4 4
419 4 4 4 4 4 4 4 4 4
420 4 4 4 4 4 4 4 4 4
421 4 4 3 4 3 3 3 4 4
422 4 4 4 4 4 4 4 4 4
423 4 4 4 4 4 4 4 4 4
424 4 4 3 4 3 4 3 4 3
425 4 4 4 4 4 4 4 4 4
426 3 3 3 4 4 3 3 3 4
427 3 3 3 4 4 3 4 3 4
428 4 4 4 4 4 4 4 4 4
429 4 4 4 4 4 4 4 4 4
430 4 3 4 4 4 3 3 4 4
431 3 3 3 4 3 3 3 3 3
432 3 3 3 4 3 3 3 3 3
433 4 4 4 4 4 4 3 4 4
434 4 3 3 4 4 3 3 3 4
435 4 4 4 4 4 4 4 4 4
436 4 3 3 3 4 3 3 3 3
437 3 3 3 3 3 3 3 3 3
438 3 4 4 4 4 4 4 4 4
439 4 4 4 4 4 4 4 4 4
440 3 3 3 4 3 3 3 3 3
441 4 4 4 4 4 4 4 4 4
442 4 3 3 4 3 3 3 3 3
443 4 4 3 4 3 3 4 4 4
444 3 3 3 4 3 3 3 3 3
445 4 4 3 3 4 4 3 3 4
446 4 4 3 3 4 4 3 3 4
447 3 3 3 4 3 3 3 3 3
448 3 3 3 4 4 4 4 4 4
449 4 4 4 4 4 4 4 4 4
450 3 3 3 4 3 3 3 3 3
451 4 4 4 4 4 4 4 4 4
452 4 3 3 4 3 4 3 4 4
453 4 4 4 4 4 4 4 4 4
454 4 4 4 4 4 4 4 4 4
455 4 4 4 4 4 4 4 4 4
456 4 4 4 4 4 4 4 4 4
457 4 4 4 4 4 4 4 4 4
458 4 3 4 4 3 4 3 3 4
459 4 4 4 4 4 4 4 4 4
460 4 4 4 4 4 4 4 4 4
461 4 4 4 4 4 4 4 4 4
462 4 4 3 4 3 4 4 4 3
463 4 4 4 4 4 4 4 4 4
464 4 3 3 4 4 3 3 4 4
465 4 4 4 4 4 4 4 4 4
466 4 4 4 4 4 4 4 4 4
467 3 3 4 4 4 3 3 4 4
468 4 4 4 4 4 4 4 4 4
469 4 4 4 4 4 4 4 4 4
470 4 4 4 4 4 4 4 4 4
471 4 4 4 4 4 4 4 4 4
472 4 4 4 4 4 4 4 4 4
473 4 4 4 4 4 4 4 4 4
474 4 3 3 4 3 4 3 3 4
475 4 4 4 4 4 4 3 3 4
476 4 4 4 4 4 4 4 4 4
477 4 4 4 4 4 4 4 4 4
478 4 4 4 4 4 4 4 4 4
479 4 4 4 4 4 4 4 4 4
480 4 3 3 4 3 4 3 4 4
481 4 4 4 4 4 4 4 4 4
482 4 4 4 4 4 4 4 4 4
483 4 4 3 4 3 3 3 3 4
484 4 4 4 4 4 3 3 3 3
485 3 3 3 4 3 3 3 3 3
486 3 3 3 4 4 4 3 3 4
487 4 4 4 4 4 4 4 4 4
488 4 4 4 4 4 4 4 4 4
489 4 4 4 4 4 4 3 4 4
490 3 3 3 4 3 3 3 3 3
491 4 4 4 4 4 4 4 4 4
492 4 4 4 4 4 4 4 4 4
493 4 4 4 4 4 4 4 4 4
494 3 4 4 4 3 4 3 4 4
495 3 3 3 4 3 3 3 2 3
496 4 4 4 4 4 4 4 4 4
497 3 3 3 4 3 3 3 2 3
498 4 4 4 4 4 4 4 4 4
499 4 4 4 4 4 4 4 4 4
500 4 3 4 4 3 3 3 4 4
501 4 4 4 4 4 4 4 4 4
502 4 4 4 4 4 4 4 4 4
503 4 4 4 4 4 4 4 4 4
504 4 4 4 4 4 4 4 4 4
505 4 4 4 4 4 4 3 4 4
506 4 4 4 4 4 4 4 4 4
507 4 4 4 4 4 4 4 4 4
508 4 4 4 4 4 4 4 4 4
509 3 3 3 4 3 3 3 2 3
510 3 3 3 4 3 3 3 3 3
511 4 4 4 4 4 4 4 4 4
512 4 4 4 4 4 4 4 4 4
513 4 4 4 4 4 4 4 4 4
514 4 4 4 4 4 4 4 4 4
515 3 3 3 4 4 4 3 3 4
516 3 3 3 4 3 3 3 3 4
517 4 4 4 4 4 4 4 4 4
518 4 4 4 4 4 4 4 4 4
519 4 4 4 4 4 4 4 4 4
520 3 3 3 4 3 3 3 3 3
521 4 4 4 4 4 4 4 4 4
522 3 3 3 4 3 3 3 3 3
523 3 3 3 4 3 3 3 3 3
524 3 3 3 4 3 3 3 3 3
525 3 3 3 4 3 3 3 3 3
526 3 3 3 4 3 3 3 3 3
527 3 3 3 4 3 3 3 3 3
528 3 3 3 4 3 3 4 3 3
529 3 3 3 4 3 3 4 3 3
530 4 3 3 4 3 3 4 3 3
531 4 4 4 4 4 4 4 4 4
532 4 4 3 4 4 4 4 4 4
533 3 4 4 4 3 3 3 3 3
534 4 4 4 4 4 4 4 4 4
535 3 3 3 4 3 3 3 4 3
536 4 4 3 4 4 4 3 3 3
537 4 4 3 4 4 4 3 3 3
538 4 4 3 4 4 3 3 3 3
539 3 4 3 4 4 3 3 4 3
540 4 4 4 4 4 4 4 4 4
541 3 3 3 4 3 4 3 3 3
542 3 3 3 4 4 4 3 3 3
543 3 3 3 4 3 3 3 3 3
544 3 3 3 4 3 3 3 3 3
545 4 4 4 4 4 4 4 4 4
546 4 4 4 4 4 4 4 4 4
547 3 3 3 4 3 4 3 3 3
548 3 3 3 4 3 3 4 4 3
549 3 3 3 4 4 4 3 3 3
550 4 4 4 4 4 4 4 4 3
551 4 4 3 4 4 4 4 4 4
552 4 4 3 4 4 4 4 4 4
553 4 4 3 4 4 4 3 3 3
554 4 4 3 4 4 4 4 3 3
555 4 4 3 4 4 4 4 4 4
556 4 4 3 4 4 4 4 3 3
557 4 4 3 4 4 4 4 3 3
558 4 4 4 4 4 4 4 4 4
559 4 4 3 4 4 4 4 4 4
560 4 4 3 4 4 4 4 3 3
561 4 4 3 4 4 4 3 3 3
562 4 4 3 4 4 4 3 3 3
563 4 4 3 4 4 4 3 3 3
564 4 4 3 4 4 4 3 3 3
565 4 4 3 4 4 4 3 3 3
566 4 4 3 4 4 4 4 3 3
567 4 4 3 4 4 4 3 3 3
568 4 4 4 4 4 4 4 4 4
569 4 4 3 4 3 4 3 3 3
570 3 3 3 4 3 3 3 3 3
571 3 3 3 4 3 4 4 3 3
572 4 4 3 4 3 4 4 3 3
573 4 4 3 4 3 4 4 3 3
574 4 4 3 4 4 4 3 3 3
575 4 4 3 4 3 4 4 3 3
576 4 4 3 4 3 4 4 3 3
577 3 3 3 4 3 4 4 3 3
578 3 3 3 4 3 3 3 3 3
579 4 4 3 4 3 4 3 3 3
580 4 4 3 4 3 4 3 3 3
581 4 4 3 4 4 4 3 3 3
582 4 4 3 4 3 4 4 3 3
583 3 3 3 4 3 3 3 2 3
584 4 4 4 4 4 4 4 4 4
585 4 3 3 4 3 3 3 3 3
586 4 4 4 4 4 4 4 4 4
587 4 3 4 4 4 3 3 4 4
588 3 3 3 4 3 3 3 3 3
589 4 4 3 4 3 4 4 4 4
590 3 3 3 4 3 3 3 3 3
591 3 3 3 4 3 4 3 4 3
592 4 4 3 4 3 3 3 4 4
593 3 3 3 4 3 3 3 3 3
594 3 3 3 4 3 3 3 3 3
595 3 3 3 4 3 3 3 3 3
596 3 3 3 4 3 3 3 3 3
597 3 3 3 4 3 3 3 3 3
598 3 3 3 4 3 3 3 3 3
599 3 3 3 4 4 3 4 4 3
600 3 3 3 4 3 3 3 4 3
601 3 3 3 4 3 3 4 4 3
602 3 2 3 4 3 3 3 3 3
603 3 4 3 3 3 4 3 3 3
604 3 3 3 4 3 3 3 3 3
605 3 3 3 4 3 3 3 3 3
606 3 3 3 4 3 3 3 3 3
607 3 3 3 4 3 3 3 4 3
608 3 3 3 4 3 3 3 3 3
609 3 3 3 4 3 3 3 3 3
610 3 3 3 4 3 3 4 3 3
611 3 3 3 4 3 4 4 4 4
612 3 3 3 4 3 4 4 4 4
613 3 3 3 4 3 4 4 4 3
614 3 3 3 4 4 4 3 4 3
615 3 3 3 3 3 4 4 4 4
616 4 4 4 4 4 4 4 4 4
617 4 4 4 4 4 4 4 4 4
618 4 4 4 4 4 4 4 4 4
619 4 4 4 4 4 4 4 4 4
620 4 4 4 4 4 4 4 4 4
621 4 4 4 4 4 4 4 4 4
622 4 4 4 4 4 4 4 4 4
623 4 4 4 4 4 4 4 4 4
624 4 4 4 4 4 4 4 4 4
625 4 4 4 4 4 4 4 4 4
626 4 4 4 4 4 4 4 4 4
627 4 4 4 4 4 4 4 4 4
628 4 4 4 4 4 4 4 4 4
629 4 4 4 4 4 4 4 4 4
630 4 4 4 4 4 4 4 4 4
631 4 4 4 4 4 4 4 4 4
632 4 4 4 4 4 4 4 4 4
633 4 4 4 4 4 4 4 4 4
634 4 4 4 4 4 4 4 4 4
635 4 4 4 4 4 4 4 4 4
636 4 4 4 4 4 4 4 4 4
637 4 4 4 4 4 4 4 4 4
638 4 4 4 4 4 4 4 4 4
639 4 4 4 4 4 4 4 4 4
640 4 4 4 4 4 4 4 4 4
641 4 4 4 4 4 4 4 4 4
642 4 4 4 4 4 4 4 4 4
643 4 4 4 4 4 4 4 4 4
644 4 4 4 4 4 4 4 4 4
645 4 4 4 4 4 4 4 4 4
646 4 4 4 4 4 4 4 4 4
647 4 4 4 4 4 4 4 4 4
648 4 4 4 4 4 4 4 4 4
649 3 3 3 4 3 3 3 3 3
∑ Nilai/Unsur (U1 - U9) 2306 2310 2164 2536 2273 2287 2298 2241 2286
NRR Unsur 3.55 3.56 3.33 3.91 3.5 3.52 3.54 3.45 3.52
NRR Tertimbang 0.39405 0.39516 0.36963 0.43401 0.3885 0.39072 0.39294 0.38295 0.39072 3.53868
IKM Unit Pelayanan 88.467

Terima kasih atas penilaian anda, masukan anda sangat berarti, guna kemajuan, perbaikan, peningkatan, dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk mewujudkan KSB BAIK

Keterangan :

No. Unsur Pelayanan NRR Unsur
U1 Persyaratan 3.55
U2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.56
U3 Waktu Penyelesaian 3.33
U4 Biaya/Tarif 3.91
U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3.5
U6 Kompetensi Pelaksana 3.52
U7 Perilaku Pelaksana 3.54
U8 Sarana dan Prasarana 3.45
U9 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 3.52
U1 - U9 : Unsur - Unsur Pelayanan
NRR Unsur : Nilai Rata - Rata Unsur
NRR Tertimbang : NRR Unsur * 0,111
IKM Unit Pelayanan : Indeks Kepuasan Masyarakat
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99
e-Survey Kepuasan Masyarakat

--- Inovasi Layanan Berbasis Elektronik ---

Bidang PTSP - DPMPTSP Kab. Sumbawa Barat

2022 - 2025